|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Óleo Base para Óleo de Engrenagem | Aparência: | Líquido Claro e Incolor |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Óleo de engrenagem | Tipo: | WPS WPD PAG |
| Valor ácido: | 00,05 KOH/g | Umidade: | 0,05% |
| ponto de verter: | -30 ¢-40 | Croma: | 30 APHA |
| Pacote: | Embalados em tambores de ferro de 204 litros ou de 1 tonelada | ||
| Destacar: | Óleo Base WPS WPD PAG,PAG Óleo base líquido incolor,Óleo de engrenagem de alta performance |
||
| Especificações | Viscosidade cinemática 40°C | Viscosidade cinemática 100°C | Índice de viscosidade | Valor de ácido Mg | Ponto de inflamação | Ponto de colocação | Croma | Água |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | °C | °C | APHA | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | - 40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | - 40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | -38 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - Trinta e cinco | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | - Trinta | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | - 40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | - Trinta | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | - Trinta | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | - Trinta | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | - Trinta | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | - Trinta | 30 | 0.05 |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858