|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 기어 오일 용베이스 오일 | 모습: | 맑고 무색 액체 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 기어 오일 | 유형: | WPS WPD PAG |
| 산 가치: | 0.05 koh/g | 수분: | 0.05% |
| 유동점: | -30 -40 | 채도: | 30 apha |
| 패키지: | 204L 철 드럼 또는 1 톤 드럼에 포장 | ||
| 강조하다: | WPS WPD PAG베이스 오일,PAG 원유 무색 액체,고성능 기어 오일 |
||
| 사양 | 운동 점착성 40°C | 가동성 점도 100°C | 점화 지수 | 산성 값 Mg | 플래시포인트 | 붓기점 | 크로마 | 수분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | °C | °C | APHA | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | -38 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
담당자: Mr. Lily
전화 번호: +86 18756080786
팩스: 86-0551-63847858