|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Βασικό λάδι για λάδι εργαλείων | Εμφάνιση: | Διαυγές και άχρωμο υγρό |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Πετρέλαιο | Τύπος: | WPS WPD PAG |
| Οξέος: | 00,05 KOH/g | Υγρασία: | 0,05% |
| σημείο χύσης: | -30-40 | Χρώμα: | 30 APHA |
| Πακέτο: | Συσκευασμένο σε σιδερένια βαρέλια των 204L ή σε βαρέλια του 1 τόνου | ||
| Επισημαίνω: | WPS WPD PAG Βασικό Λάδι,PAG Βασικό έλαιο Άχρωμο υγρό,Έλαιο εργαλείων υψηλής απόδοσης |
||
| Προδιαγραφές | Κινηματική ιξώδες 40°C | Κινηματική ιξώδες 100°C | Δείκτης ιξώδους | Αξία οξέος Mg | Σημείο ανάφλεξης | Σημείο χύσης | Χρωμικό | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | °C | °C | ΑΠΧΑ | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | - 38 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - 35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | - 30 | 30 | 0.05 |
| ΠΑΓ-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| ΠΑΓ-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | - 30 | 30 | 0.05 |
| ΠΑΓ-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | - 30 | 30 | 0.05 |
| ΠΑΓ-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | - 30 | 30 | 0.05 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: +86 18756080786
Φαξ: 86-0551-63847858