|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Olej bazowy do oleju zębatego | Wygląd: | Przezroczysty i bezbarwny płyn |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Olej zębatkowy | Typ: | WPS WPD Pag |
| Wartość kwasu: | 0,05 KOH/g | Wilgoć: | 0,05% |
| Temperatura płynięcia: | -30 ~ -40 | Barwa: | 30 APHA |
| Pakiet: | Zapakowane w żelazne bębny 204L lub 1-tonowy bęben | ||
| Podkreślić: | WPS WPD PAG Base Oil,PAG Base Oil Colourless Liquid,High Performance Gear Oil |
||
| Specifications | Kinematic Viscosity 40℃ | Kinematic Viscosity 100℃ | Viscosity Index | Acid Value Mg | Flashpoint | Pour Point | Chroma | Moisture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | ℃ | ℃ | APHA | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | -38 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: +86 18756080786
Faks: 86-0551-63847858