|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Dầu cơ sở cho dầu bánh răng | Vẻ bề ngoài: | Chất lỏng rõ ràng và không màu |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Dầu bánh | Kiểu: | WPS WPD PAG |
| Giá trị axit: | 0,05 koh/g | Độ ẩm: | 0,05% |
| điểm rót: | -30 -40 | sắc độ: | 30 APHA |
| Bưu kiện: | Đóng gói trong trống sắt 204L hoặc trống 1 tấn | ||
| Làm nổi bật: | Dầu cơ sở WPS WPD PAG,PAG Base Oil Lỏng không màu,Dầu bánh xe hiệu suất cao |
||
| Thông số kỹ thuật | Độ nhớt động học 40°C | Độ nhớt động học 100°C | Chỉ số độ nhớt | Giá trị axit Mg | Điểm bùng phát | Điểm đổ | Chrom | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | °C | °C | APHA | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | -38 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - 35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | - 30 | 30 | 0.05 |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858