|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | روغن پایه برای روغن دنده | ظاهر: | مایع شفاف و بی رنگ |
|---|---|---|---|
| برنامه: | روغن دنده | تایپ کنید: | WPS WPD PAG |
| ارزش اسید: | 0.05 KOH/g | رطوبت: | 0.05٪ |
| نقطه ریزش: | -30 ~ -40 | کروما: | 30 APHA |
| بسته: | بسته بندی شده در طبل های آهنی 204L یا طبل 1 تنی | ||
| برجسته کردن: | روغن پایه WPS WPD PAG,روغن پایه PAG مایع بی رنگ,روغن دنده با عملکرد بالا |
||
| مشخصات | ویسکوزیت حرکتی 40 درجه سانتیگراد | ویسکوزیت حرکتی 100 درجه سانتیگراد | شاخص لرزش | مقدار اسید Mg | نقطه روشنایی | نقطه ریختن | کروما | رطوبت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | °C | °C | APHA | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | -38 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: +86 18756080786
فکس: 86-0551-63847858