|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Olio base per olio per ingranaggi | Aspetto: | Liquido chiaro e incolore |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Olio per ingranaggi | Tipo: | WPS WPD PAG |
| Valore acido: | 00,05 KOH/g | Umidità: | 0,05% |
| punto di versamento: | -30 ¢-40 | Intensità: | 30 APHA |
| Pacchetto: | Confezionato in fusti di ferro da 204L o in fusti da 1 tonnellata | ||
| Evidenziare: | Olio base WPS WPD PAG,PAG olio di base liquido incolore,Olio per ingranaggi ad alte prestazioni |
||
| Specificità | Viscosità cinematica 40°C | Viscosità cinematica 100°C | Indice di viscosità | Valore acido Mg | Punto di scoppio | Punto di versamento | Croma | Acqua di mare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | °C | °C | APHA | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | - Quaranta. | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | - Quaranta. | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | - 38 anni. | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 anni. | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - 35 anni. | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | - Trenta | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | - Quaranta. | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | - Trenta | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | - Trenta | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | - Trenta | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | - Trenta | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | - Trenta | 30 | 0.05 |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858