|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | গিয়ার তেলের জন্য বেস তেল | চেহারা: | পরিষ্কার এবং বর্ণহীন তরল |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | গিয়ার তেল | টাইপ: | ডাব্লুপিএস ডাব্লুপিডি প্যাগ |
| অ্যাসিড মান: | 0.05 কোহ/জি | আর্দ্রতা: | ০.০৫% |
| বিন্দু ঢালা: | -30 ~ -40 | ক্রোমা: | 30 এপিএইচএ |
| প্যাকেজ: | 204L আয়রন ড্রামস বা 1-টন ড্রামে প্যাক করা হয়েছে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাব্লুপিএস ডাব্লুপিডি প্যাগ বেস তেল,PAG বেস অয়েল বর্ণহীন তরল,হাই পারফরম্যান্স গিয়ার অয়েল |
||
| বিশেষ উল্লেখ | কিনেমেটিক ভিস্কোসিটি ৪০°সি | কিনেমেটিক ভিস্কোসিটি 100°C | সান্দ্রতা সূচক | অ্যাসিড মান Mg | ফ্ল্যাশপয়েন্ট | ঢেলে দেওয়া পয়েন্ট | ক্রোম | আর্দ্রতা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | °C | °C | এপিএইচএ | % | ||
| ডব্লিউপিএস-১০০ | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | -৪০ | 30 | 0.05 |
| ডব্লিউপিএস-১৫০ | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -৪০ | 30 | 0.05 |
| ডব্লিউপিএস-২২০ | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | - ৩৮ | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - ৩৬ | 30 | 0.05 |
| ডব্লিউপিডি-৪৬০ | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - ৩৫ | 30 | 0.05 |
| ডব্লিউপিডি-১০০০ | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -৩০ | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -৪০ | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -৩০ | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -৩০ | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -৩০ | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | -৩০ | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | -৩০ | 30 | 0.05 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: +86 18756080786
ফ্যাক্স: 86-0551-63847858