|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | গিয়ার তেলের জন্য বেস তেল | চেহারা: | পরিষ্কার এবং বর্ণহীন তরল |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | গিয়ার তেল | টাইপ: | ডাব্লুপিএস ডাব্লুপিডি প্যাগ |
| অ্যাসিড মান: | 0.05 কোহ/জি | আর্দ্রতা: | ০.০৫% |
| বিন্দু ঢালা: | -30 ~ -40 | ক্রোমা: | 30 এপিএইচএ |
| প্যাকেজ: | 204L আয়রন ড্রামস বা 1-টন ড্রামে প্যাক করা হয়েছে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | WPS WPD PAG Base Oil,PAG Base Oil Colourless Liquid,High Performance Gear Oil |
||
| Specifications | Kinematic Viscosity 40℃ | Kinematic Viscosity 100℃ | Viscosity Index | Acid Value Mg | Flashpoint | Pour Point | Chroma | Moisture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | ℃ | ℃ | APHA | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | -38 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: +86 18756080786
ফ্যাক্স: 86-0551-63847858